| Imagen | Modelo | Ancho | Tipo de montaje | iluminacion | Clasificación del IP |
|---|---|---|---|---|---|
| Interruptor deslizante de montaje superior micro DPDT | 9.10mm x 3.50mm | Through Hole | Non-llluminated | No IP Rating | |
| Interruptor táctil de tortuga SMD delgado de 4 pines | 3.50mm x 3.00mm | Surface Mount | Non-llluminated | IP4X | |
| Interruptor táctil de ángulo recto accionado lateralmente con soporte | 6.00mm x 6.00mm | Right Angle | Non-llluminated | IP4X | |
| Interruptor táctil momentáneo de montaje lateral en PCB | 6.00mm x 6.00mm | Right Angle | Non-llluminated | IP4X | |
| Interruptor pulsador táctil THT de 4 pines | 6.00mm x 6.00mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
| Interruptor deslizante con carcasa metálica DPDT | 8.20mm x 4.70mm | Right Angle | Non-llluminated | No IP Rating | |
| Interruptor deslizante de ángulo recto de 2 recorridos, 4 pines y 2 contactos | 15.00mm x 4.70mm | Right Angle | Non-llluminated | No IP Rating | |
| Interruptor deslizante SP3T de 4 pines | 16.00mm x 6.70mm | Right Angle | Non-llluminated | No IP Rating | |
| Interruptor de palanca multicircuito 2P3T | 16.00mm x 6.90mm | Through Hole | Non-llluminated | No IP Rating | |
| Microinterruptor de ratón 3a 125 250vca | 12.80mm x 6.60mm | Right Angle | Non-llluminated | IP4X | |
| Microinterruptor de 3 A y 250 V CA con palanca | 20.00mm x 10.00mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
| Interruptor pulsador de llave recta SPDT con enclavamiento PCB | 12.40mm x 5.10mm | Through Hole | Non-llluminated | No IP Rating | |
| Mini interruptor basculante KCD 1A 250VAC | 21.00mm x 15.00mm | Through Hole | Non-llluminated | No IP Rating |
Derechos de autor © 2025 Wenzhou Gangyuan Electronics Co., Ltd.. Reservados todos los derechos. Poder por
Red IPv6 admitida