| Imagen | Modelo | Ancho | Tipo de montaje | iluminacion | Clasificación del IP |
|---|---|---|---|---|---|
| Mini interruptor deslizante con orificio en ángulo recto SPDT 1P2T | 11.60mm x 4.10mm | Right Angle | Non-llluminated | No IP Rating | |
| Interruptor deslizante horizontal de 3 posiciones en miniatura | 16.00mm x 6.70mm | Through Hole | Non-llluminated | No IP Rating | |
| Interruptor deslizante de montaje en panel SMD 1P2T | 6.65mm x 2.75mm | Surface Mount | Non-llluminated | No IP Rating | |
| interruptor deslizante unipolar de doble tiro | 9.10mm x 3.50mm | Right Angle | Non-llluminated | No IP Rating | |
| Mini interruptor deslizante micro SMD | 9.90mm x 3.50mm | Surface Mount | Non-llluminated | No IP Rating | |
| Interruptor deslizante 1P2T de montaje en superficie | 8.80mm x 2.00mm | Surface Mount | Non-llluminated | No IP Rating | |
| Interruptor deslizante de montaje en ángulo de 3 posiciones | 12.70mm x 4.70mm | Right Angle | Non-llluminated | No IP Rating | |
| Interruptor deslizante vertical SPDT | 12.10mm x 5.80mm | Through Hole | Non-llluminated | No IP Rating | |
| interruptor deslizante smd 2p2t de 6 pines | 7.00mm x 3.50mm | Surface Mount | Non-llluminated | No IP Rating | |
| interruptor deslizante spdt de 2 posiciones | 12.70mm x 6.80mm | Through Hole | Non-llluminated | No IP Rating | |
| Fabricante de mini interruptores deslizantes de China | 13.20mm x 8.70mm | Right Angle | Non-llluminated | No IP Rating | |
| interruptor deslizante dpdt de 8 pines | |||||
| Miniinterruptor deslizante de 2 posiciones | 8.80mm x 2.00mm | Right Angle | Non-llluminated | No IP Rating | |
| interruptor deslizante horizontal de 2 posiciones | |||||
| Interruptor deslizante de ángulo recto 1P4T | |||||
| Interruptor deslizante pequeño vertical |
Derechos de autor © 2025 Wenzhou Gangyuan Electronics Co., Ltd.. Reservados todos los derechos. Poder por
Red IPv6 admitida