| Imagen | Modelo | Ancho | Tipo de montaje | iluminacion | Clasificación del IP |
|---|---|---|---|---|---|
| SMT J Cabeza de 3x6 mm Interruptor de tacto de montaje en superficie | 6.00mm x 3.50mm | Surface Mount | Non-llluminated | IP4X | |
| Interruptor deslizante de montaje superior micro DPDT | 9.10mm x 3.50mm | Through Hole | Non-llluminated | No IP Rating | |
| Interruptor táctil de tortuga SMD delgado de 4 pines | 3.50mm x 3.00mm | Surface Mount | Non-llluminated | IP4X | |
| Interruptor táctil iluminado momentáneo SPST de 6 x 6 mm | 6.00mm x 6.00mm | Through Hole | llluminated | No IP Rating | |
| Interruptor táctil de tortuga SMD de 4 pines suministrado por el fabricante | 4.75mm x 3.70mm | Surface Mount | Non-llluminated | IP4X | |
| Interruptor táctil de tortuga SMD de 4 pines suministrado por el fabricante | 4.75mm x 3.70mm | Surface Mount | Non-llluminated | IP4X | |
| Interruptor táctil micropulsador de 2 pines y 3 x 4 mm | 4.00mm x 2.90mm | Surface Mount | Non-llluminated | IP4X | |
| Interruptor deslizante de 8 pines con perilla lateral 2P3T | 14.20mm x 11mm | Right Angle | Non-llluminated | No IP Rating | |
| Interruptor deslizante con carcasa metálica DPDT | 8.20mm x 4.70mm | Right Angle | Non-llluminated | No IP Rating | |
| Interruptor deslizante de ángulo recto de 2 recorridos, 4 pines y 2 contactos | 15.00mm x 4.70mm | Right Angle | Non-llluminated | No IP Rating | |
| Interruptor deslizante SP3T de 4 pines | 16.00mm x 6.70mm | Right Angle | Non-llluminated | No IP Rating | |
| Interruptor de palanca unipolar de doble tiro | 8.60mm x 4.70mm | Right Angle | Non-llluminated | No IP Rating | |
| Interruptor de palanca 1P2T con terminal de soldadura | 12.80mm x 6.60mm | Through Hole | Non-llluminated | No IP Rating | |
| Interruptor de palanca vertical de 2 polos y 3 posiciones | 12.70mm x 7.00mm | Through Hole | Non-llluminated | No IP Rating | |
| Interruptor de palanca multicircuito 2P3T | 16.00mm x 6.90mm | Through Hole | Non-llluminated | No IP Rating | |
| Interruptor de palanca de 6 pines, 2 polos y 2 posiciones | 11.10mm x 6.20mm | Through Hole | Non-llluminated | No IP Rating |
Derechos de autor © 2025 Wenzhou Gangyuan Electronics Co., Ltd.. Reservados todos los derechos. Poder por
Red IPv6 admitida