| Imagen | Modelo | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Fábrica 21x15mm Interruptor de empuje de 3 vías 3 cables Botón azul interruptor de rockero Diagrama de cableado | |||||
| interruptor de balancín T105 250V | |||||
| On-off interruptor de balancín 2Pin | |||||
| interruptor basculante t105/55 | |||||
| interruptor basculante para barco boton redondo blanco | |||||
| Mini interruptor basculante KCD 1A 250VAC | 21.00mm x 15.00mm | Through Hole | Non-llluminated | No IP Rating |
1
páginasDerechos de autor © 2025 Wenzhou Gangyuan Electronics Co., Ltd.. Reservados todos los derechos. Poder por
Red IPv6 admitida