Imagen | Modelo | Ancho | Tipo de montaje | iluminacion | Clasificación del IP |
---|---|---|---|---|---|
SMD interruptor horizontal | 6.00mm x 6.00mm | Right Angle | Non-llluminated | IP4X | |
interruptor MICRO ZIPPY 10A | 20.00mm x 10.00mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
SPST 3 interruptor micro terminal | 20.00mm x 10.00mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
125VAC en el interruptor micro | 12.80mm x 6.60mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
PCB interruptor de botón | |||||
6Pin Interruptor de botón cuadrado tipo de bloqueo | |||||
5.8 * 5.8mm interruptor de botón | |||||
Eléctrico Off-On Interruptor de empuje botones | |||||
7x7mm no bloqueo presionar el botón | |||||
Interruptor de botón auto bloqueo | |||||
Interruptor de enganche de botón impermeable | |||||
Interruptor de auto-bloqueo del botón de empuje | |||||
Interruptor de botón vertical | |||||
interruptor micro pulsador de primavera | |||||
Mini interruptor micro para mous | 12.80mm x 6.60mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
16A 250V micro interruptor | 27.80mm x 15.90mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X |
Derechos de autor © 2024 Wenzhou Gangyuan Electronics Co., Ltd.. Reservados todos los derechos. Poder por
Red IPv6 admitida