| Imagen | Modelo | Ancho | Tipo de montaje | iluminacion | Clasificación del IP |
|---|---|---|---|---|---|
| Interruptor micro de larga vida eléctrica | 20.00mm x 10.00mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
| T125 5E4 micro interruptor | |||||
| interruptor MICRO ZIPPY 10A | 20.00mm x 10.00mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
| Micro Interruptor 10A 250VAC | 20.00mm x 10.00mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
| interruptor de balancín 16A 250V | |||||
| T85 en el interruptor de tipo rocker tipo | |||||
| KEUR interruptor de balancín | |||||
| On-off-On interruptor de balancín | |||||
| 5E4 interruptor de micro táctil suave | 20.00mm x 10.00mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
| Micro Interruptor de la palanca eléctrica | 12.80mm x 6.60mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
| SPST 3 interruptor micro terminal | 20.00mm x 10.00mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
| Interruptor basculante de 3 vías | |||||
| 250VAC interruptores de rockero redondo | |||||
| en Off en el interruptor de rockero iluminado | |||||
| Interruptor de batalla de botones doble | |||||
| interruptor basculante T85 1E4 |
Derechos de autor © 2025 Wenzhou Gangyuan Electronics Co., Ltd.. Reservados todos los derechos. Poder por
Red IPv6 admitida