| Imagen | Modelo | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1P4T interruptor deslizante | |||||
| Interruptor deslizante vertical SPDT | 12.10mm x 5.80mm | Through Hole | Non-llluminated | No IP Rating | |
| Mini interruptor deslizante con orificio en ángulo recto SPDT 1P2T | 11.60mm x 4.10mm | Right Angle | Non-llluminated | No IP Rating | |
| Mini interruptor deslizante de 8 pines con ángulo de curvatura | 19.80mm x 12.00mm | Right Angle | Non-llluminated | No IP Rating | |
| Mini interruptor deslizante electrónico DPDT de 3 pines | 9.10mm x 3.50mm | Through Hole | Non-llluminated | No IP Rating | |
| Interruptor deslizante de 8 pines con perilla lateral 2P3T | 14.20mm x 11mm | Right Angle | Non-llluminated | No IP Rating | |
| Interruptor deslizante con carcasa metálica DPDT | 8.20mm x 4.70mm | Right Angle | Non-llluminated | No IP Rating |
2
2
páginasDerechos de autor © 2025 Wenzhou Gangyuan Electronics Co., Ltd.. Reservados todos los derechos. Poder por
Red IPv6 admitida