| Imagen | Modelo | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Interruptor de enganche de botón pulsador | |||||
| Interruptor de botón auto-bloqueo | |||||
| interruptor de botón PUSH 0.1A 30V | |||||
| no bloqueo interruptor de botón | |||||
| Micro Interruptor de la palanca eléctrica | 12.80mm x 6.60mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
| On-off-On interruptor de balancín | |||||
| KEUR interruptor de balancín | |||||
| 250VAC interruptores de rockero redondo | |||||
| T85 en el interruptor de tipo rocker tipo | |||||
| interruptor de balancín 16A 250V | |||||
| T125 5E4 interruptor de micro táctil suave | |||||
| Micro Interruptor 10A 250VAC | 20.00mm x 10.00mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
| interruptor MICRO ZIPPY 10A | 20.00mm x 10.00mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
| botón de pulsador micro | 27.80mm x 15.90mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
| Limite el micro interruptor con la palanca | 20.00mm x 10.00mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
| T125 5E4 micro interruptor |
Derechos de autor © 2025 Wenzhou Gangyuan Electronics Co., Ltd.. Reservados todos los derechos. Poder por
Red IPv6 admitida