| Imagen | Modelo | Ancho | Tipo de montaje | iluminacion | Clasificación del IP |
|---|---|---|---|---|---|
| 250V Micro Interruptores | 12.80mm x 6.60mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
| 16A 250V micro interruptor | 27.80mm x 15.90mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
| Micro Interruptores 5A 125V AV | 20.00mm x 10.00mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
| Interruptores micro de palanca larga | 27.80mm x 15.90mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
| Mini interruptor micro para mous | 12.80mm x 6.60mm | Through Hole | Non-llluminated | IP4X | |
| Conector DC Power Jack | |||||
| Socket femenino de 3 pines | |||||
| conector de alimentación | |||||
| 3 PIN T85 interruptor de balancín | |||||
| Interruptor de Rocker Square 16A | |||||
| Cambio de balancín de 3 pines | |||||
| interruptor basculante T85 1E4 | |||||
| Interruptor de batalla de botones doble | |||||
| en Off en el interruptor de rockero iluminado | |||||
| 250VAC interruptores de rockero redondo | |||||
| Interruptor basculante de 3 vías |
Derechos de autor © 2026 Wenzhou Gangyuan Electronics Co., Ltd.. Reservados todos los derechos. Poder por
Red IPv6 admitida